Платні медичні послуги
Маніпуляції
МАНІПУЛЯЦІЇ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 95 | Взяття крові (венозне) | 44 |
| 96 | Внутрішньом'язова ін'єкція | 35 |
| 97 | Внутрішньовенна крапельна інфузія | 93 |
| 98 | Внутрішньовенна ін'єкція | 39 |
Медичні довідки
МЕДИЧНІ ДОВІДКИ
| Код | Назва послуги | Вартість послуги, грн. |
|---|---|---|
| 201 | Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (чол.) | 288 |
| 202 | Мед. огляд працівників харчової промисловості (чол.) | 285 |
| 203 | Мед. огляд працівників харчової промисловості (жін.) | 282 |
| 204 | Медична карта профілактичного наркологічного огляду | 64 |
| 205 | Мед. довідка про проходження обов’язкового попереднього та періодичного психіатричних оглядів | 59 |
| 206 | Мед. огляд водіїв (кандидатів у водії транспортних засобів) (чол.) | 300 |
| 207 | Мед. огляд водіїв (кандидатів у водії транспортних засобів) (жін.) | 300 |
| 208 | Мед. огляд працівників торгівлі і перукарень (чол.) | 285 |
| 209 | Мед. огляд працівників торгівлі і перукарень (жін.) | 283 |
| 210 | Абітурієнтам, які вступають до вищих учбових закладів, професійно-технічних технічних училищ (форма №086/0) (чол.) | 290 |
| 211 | Абітурієнтам, які вступають до вищих учбових закладів, професійно-технічних технічних училищ (форма №086/0) (жін.) | 287 |
| 212 | Профілактичний медичиний огляд (жін.) | 287 |
| 213 | Профілактичний медичний огляд (чол.) | 287 |
| 214 | Медична карта дитини (форма №026/0) | 189 |
| 215 | Забір на ПЛР тест | 226 |
| 216 | Довідка від наколога (сертифікат) | 88 |
| 217 | Довідка від психіатра (сертифікат) | 88 |
| 218 | Мед. огляд працівників харчової промисловості (чол.) + мед.книжка | 293 |
| 219 | Мед. огляд працівників харчової промисловості (жін.) + мед.книжка | 290 |
| 220 | Мед. огляд прац. торгівель і перукарень (чол.)+ мед.книжка | 293 |
| 221 | Мед. огляд прац. торгівель і перукарень (жін.)+ мед.книжка | 291 |
| 222 | Профілактичний Мед. огляд (жін.)+ мед.книжка | 295 |
| 223 | Профілактичний Мед. огляд (чол.)+ мед.книжка | 295 |
| 224 | Медична книжка | 8 |
| 225 | Медична карта(престарілого/інваліда/по догляду) | 310 |
| 226 | Довідка лікаря-фтизіатра про перебування на обліку | 55 |
| 227 | Бланк форма 083 облікова (водії) (для співробітників) | 50 |
| 228 | Бланк форма 127 - облікова (зброя) (для співробітників) | 50 |
| 229 | Передрейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 23 |
| 230 | Післярейсовий медичний огляд водіїв транспортних засобів | 23 |
| 231 | Попередній профілактичний Мед. огляд (жін.) | 287 |
| 232 | Попередній профілактичний Мед. огляд (чол.) | 287 |
| 233 | Періодичний профілактичний Мед. огляд (жін.) | 287 |
| 234 | Періодичний профілактичний Мед. огляд (чол.) | 287 |
| 235 | Пільгова зброя | 150 |
| 236 | Довідка форма №100-2/о | 350 |
| 237 | Послуга з камерної дезинфекції речей та м'якого інвентарю (вага 50кг) | 120 |
Лабораторні дослідження
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| Код | Назва послуги | Вартість послуги, грн. |
|---|---|---|
| 10 | Профілактичне досл. на носійство золотистого стафілококу | 190 |
| 11 | Профілактичне досл. серологічного досл. крові на носійство збудника черевного тифу | 235 |
| 12 | Профілактичне досл. на кишкову групу інфекцій | 130 |
| 13 | Санітарне досл. мікробного обсіменіння зовнішнього середовища | 170 |
| 14 | Санітарне досл. мікробного обсіменіння повітря | 110 |
| 15 | Санітарне досл. контроль стерільності | 100 |
| 16 | Бактеріологічне досл. біологічного матеріалу | 170 |
| 17 | Бактеріологічне досл. випорожнень та інше на умовно-патогенну кишкову флору | 150 |
| 18 | Бактеріологічне досл. сечі | 100 |
| 19 | Бактеріологічне досл. крові | 100 |
| 20 | Бактеріологічне досл. матеріалу на збудника кашлюка та паракашлюка | 110 |
| 21 | Бактеріол досл. матеріалу на менінгікокової інфекції | 355 |
| 22 | Бактеріол досл. матеріалу на збудника дифтерії | 100 |
| 23 | Діагностичні досл. мікробіоценозу кишківника (дисбактеріоз) | 310 |
| 24 | Ідентифікація бактерій менінгококової інфекції | 175 |
| 25 | Ідентифікація бактерій грибів рода Кандіда | 90 |
| 26 | Ідентифікація бактерій рода гемофілів | 105 |
| 27 | Ідентифікація бактерій кашлюку та паракашлюку | 125 |
| 28 | Ідентифікація бактерій рода стафілококів | 170 |
| 29 | Досл. чутливості ідентифікованих мікроорганізмів до АБП диско-дифузійним методом | 110 |
| 30 | Ідентифікація сальмонельозу | 340 |
| 31 | Ідентифікація дизентерії | 280 |
| 32 | Ідентифікація бактерій псевдо монад та інших НФГНБ | 100 |
| 33 | Ідентифікація бактерій родини ентеробактерій | 120 |
| 34 | Ідентифікація бактерій рода стрептококів | 115 |
| 35 | Обстеж. на визначення креатиніну | 110 |
| 36 | Обстеж. на визначення сечовини | 40 |
| 37 | Обстеж. на визначення сечової кислоти | 110 |
| 38 | Обстеж. на загальний гліколізований гемоглобін | 120 |
| 39 | Обстеж. на визначення глюкози крові | 145 |
| 40 | Обстеж. на визначення протромбінованого індексу | 40 |
| 41 | Обстеж. на визначення активного тромбопластинового часу(АЧТЧ) | 41 |
| 42 | Обстеж. на визначення міжнародного нормового відношення (МНВ) | 41 |
| 43 | Обстеж. на визначення загального аналізу крові | 140 |
| 44 | Обстеж. на визначення ретикулоцитів | 39 |
| 45 | Обстеж. на виявлення малярійного плазмодію в препаратах крові | 70 |
| 46 | Обстеж. на цитологічне дослідження виділень жіночих | 60 |
| 47 | Обстеж. на загальний аналіз мокротиння | 49 |
| 48 | На виявлення кислотостійких бактерій (КСБ) у біологічному матеріалі | 69 |
| 49 | Обстеж. на дослідження ліквора (спинномозкової рідини) | 80 |
| 50 | Обстеж. на дослідження рідин з серозних порожнин | 68 |
| 51 | Обстеж. на визначення С-реактивного білка (СRР) | 90 |
| 52 | Обстеж. на визначення ревматоїдного фактору | 90 |
| 53 | Обстеж. на визначення антистрептолізіну-О (АSL) | 29 |
| 54 | Обстеж. на визначення групи крові за системою резус-фактора | 40 |
| 55 | Обстеж. на визначення мікрореакцій преципітації з кардіоліпіновим антигеном для діагностики сифілісу (МРП) | 95 |
| 56 | Обстеж. на визначення тригліцеридів | 41 |
| 57 | Обстеж. на визначення загального холестерину | 120 |
| 58 | Обстеж. на визначення холестерину ліпопротеїдів високої щільності (Х ЛВЩ) | 69 |
| 59 | Обстеження на визначення ліпідограми | 270 |
| 60 | Обстеж. на визначення білірубіну прямого | 40 |
| 61 | Обстеж. на визначення білірубіну загального | 40 |
| 62 | Обстеж. на визначення активності фосфатази лужної | 40 |
| 63 | Обстеж. на визначення активності гама-глутамілтранспептидази | 40 |
| 64 | Обстеж. на визначення активності альфа-амілази в сироватці крові і рідинах | 49 |
| 65 | Обстеж. на визначення активності альфа-амілази в сечі | 49 |
| 66 | Обстеж. на визначення альбуміну | 125 |
| 67 | Обстеж. на визначення загального аналізу сечі | 120 |
| 68 | Обстеж. на дослідження секрету передміхурової залози | 90 |
| 69 | Обстеж. на дослідження еякуляту | 100 |
| 70 | Обстеж. на бактеріоскопічне дослідження виділень чоловічих і жіночих | 40 |
| 71 | Обстеж. на визначення активності креатинфосфокінази | 41 |
| 72 | Обстеж. на визначення активності креатинфосфокінази-МВ фракції | 50 |
| 73 | Обстеж. на визначення активності аспартатамінотрансферази (АСаТ) | 115 |
| 74 | Обстеж. на визначення активності аланін амінотрансферази (АЛаТ) | 125 |
| 75 | Обстеж. на досл. калу на яйця глистів | 40 |
| 76 | Обстеж. на копрологічні досл. калу виявлення найпростіших | 78 |
| 77 | Обстеж. на досл. калу на приховану кров | 30 |
| 78 | Обстеж. на досл. промивних вод з бронхів | 39 |
| 79 | Визначення загального білку | 50 |
| 80 | Дослідження ІФА на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2-NP-IgG | 140 |
| 81 | Дослідження ІФА на антитіла до коронавірусу SARS-CoV-2-NP-IgM | 140 |
| 82 | Д-дімер | 180 |
| 83 | Тест-касета для визначення інфекції H.Pylori | 140 |
| 84 | Тест-касета для визначення тропоміну 1 | 150 |
| 85 | Визначення антитіл до ВІЛ 1/2 тест-картки (цільна кров/сироватка/плазма) | 85 |
| 86 | Швидкий тест для діагностики гепатиту С тест-картки (цільна кров/сироватка/плазма) | 85 |
| 87 | Швидкий тест для діагностики гепатиту B тест-картки (цільна кров/сироватка/плазма) | 85 |
| 88 | Біохімічний аналіз (АЛаТ/АСаТ/білорубін/сечовина/глюкоза/загальний білок) | 200 |
| 89 | Мультибіохімічний аналіз(АЛаТ/АСаТ/білорубін/сечовина/глюкоза/загальний білок/креатинін) | 235 |
| 670 | Тиреотропний гормон TSH | 260 |
| 671 | Загальний трийодтиронін Т3 | 260 |
| 672 | Загальний тироксин Т4 | 260 |
| 673 | Вітамін В12 | 300 |
| 674 | Феритин | 370 |
| 675 | Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP) | 500 |
| 676 | Фолієва кислота | 300 |
Е К Г
ЕКГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 121 | Електрокардіографія | 65 |
Ендоскопічні обстеження
ЕНДОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 130 | ЕФГДС - Ендоскопічне дослідження - езофагогастродуоденоскопія | 351 |
| 131 | Ендоскопічне дослідження - колонофіброскопія | 452 |
| 132 | Ендоскопічне дослідження - бронхофіброскопія | 353 |
| 133 | Колоноскопія | 600 |
| 134 | Медикаментозний сон | 558 |
| 135 | ФГС - Фіброгастроскопія | 450 |
Рентенологічні обстеження
РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ОБСТЕЖЕННЯ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 141 | Рентгенографія шийного відділу хребта в прямій проекції | 70 |
| 142 | Рентгенографія плеча в прямій проекції | 70 |
| 143 | Рентгенографія плеча в боковій проекції | 76 |
| 144 | Рентгенографія ліктьового суглобу в прямій проекції | 76 |
| 145 | Рентгенографія ліктьового суглобу в боковій проекції | 76 |
| 146 | Рентгенографія передпліччя в прямій проекції | 70 |
| 147 | Рентгенографія передпліччя в боковій проекції | 70 |
| 148 | Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в прямій проекції | 70 |
| 149 | Рентгенографія променево-зап’ясткового суглобу в боковій проекції | 70 |
| 150 | Рентгенографія кистей рук в прямій проекції | 76 |
| 151 | Рентгенографія пальців кисті | 70 |
| 152 | Рентгенографія грудного відділу хребта в прямій проекції | 85 |
| 153 | Рентгенографія грудного відділу хребта в боковій проекції | 85 |
| 154 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в прямій проекції | 85 |
| 155 | Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта в боковій проекції | 85 |
| 156 | Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | 76 |
| 157 | Рентгенографія кісток носу | 70 |
| 158 | Рентгенографія біля носових пазух | 70 |
| 159 | Рентгенографія черепа в прямій(оглядовій) проекції | 76 |
| 160 | Рентгенографія черепа в боковій проекції | 76 |
| 161 | Рентгенографія ОГК в прямій передній проекції | 85 |
| 162 | Рентгенографія ОГК в боковій проекції | 85 |
| 163 | Оглядова урографія | 85 |
| 164 | Рентгенографія тазу в прямій задній проекції | 85 |
| 165 | Рентгенографія кульшових суглобів в прямій проекції | 76 |
| 166 | Рентгенографія стегна в прямій проекції | 85 |
| 167 | Рентгенографія стегна в боковій проекції | 85 |
| 168 | Рентгенографія колінного суглобу в прямій проекції | 76 |
| 169 | Рентгенографія колінного суглобу в боковій проекції | 76 |
| 170 | Рентгенографія стегново-надколінкових зчленувань в аксіальній проекції | 70 |
| 171 | Рентгенографія гомілки в прямій проекції | 85 |
| 172 | Рентгенографія гомілки в боковій проекції | 85 |
| 173 | Рентгенографія гомілково-ступеневого суглобу в прямій проекції | 76 |
| 174 | Рентгенографія гомілково-ступеневого суглобу в боковій проекції | 76 |
| 175 | Рентгенографія стопи в прямій проекції | 70 |
| 176 | Рентгенографія стоп в боковій проекції (в т.ч. з навантаженням) | 76 |
| 177 | Рентгенографія п’ятки в аксіальній проекції | 70 |
| 178 | Рентгенографія ключиці в прямій проекції | 70 |
| 179 | Рентгенографія плечового суглобу в прямій проекції | 70 |
| 180 | Профілактична цифрова рентгенографія ОГП (стаціонар) | 80 |
| 181 | Друк рентгенівського зображення на плівку 35*43 | 133 |
| 182 | Друк рентгенівського зображення на плівку 20*25 | 91 |
| 183 | Друк результатів обстеження мамографії | 177 |
| 184 | Обстеження мамографії | 452 |
| 185 | Профілактична цифрова рентгенографія органів грудної порожнини | 150 |
| 186 | Друк рентгенівського зображення на плівку 26*36 | 92 |
| 187 | Друк рентгенівського зображення на плівку 25*30 | 98 |
У З Д
УЗД
| Код послуги | Назва послуги | Вартість грн. |
|---|---|---|
| 100 | Комплексе Ультразвукове дослідження: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка+нирки | 350 |
| 101 | Комплексне УЗД: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки, підшлункова залоза, селезінка + судини портальної системи | 260 |
| 102 | УЗД: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки | 130 |
| 103 | УЗД підшлункової залози | 130 |
| 104 | УЗД: селезінка + судини портальної системи | 130 |
| 105 | Комплексне УЗД: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | 235 |
| 106 | УЗД: нирки + надниркові залози | 130 |
| 107 | УЗД передміхурової залози та яєчок | 250 |
| 108 | Комплексне УЗД: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники | 260 |
| 109 | Трансвагінальне дослідження: матка + яєчники | 200 |
| 110 | УЗД матки при вагітності + перенатальне обстеження стану плода | 300 |
| 111 | УЗД щитовидної залози | 130 |
| 112 | УЗД судин брахеоцефальної зони | 300 |
| 113 | УЗД молочної залози (з двох сторін) | 200 |
| 114 | УЗД поверхнево розташованих органів та лімфовузлів | 130 |
| 115 | Ехокардіографія з кольоровим доплерівським картуванням | 350 |
| 116 | УЗД плевральної порожнини | 130 |
| 117 | УЗД фолікулометрія | 130 |
| 118 | УЗД цервікометрія | 130 |
| 119 | УЗД доплерівське обстеження судин матки та плоду | 193 |
| 120 | УЗД ОЧП + нирки дітям | 193 |
| 121 | Доплерографія судин головного мозку та шиї | 300 |
| 123 | УЗД сечовий міхур | 100 |
| 124 | УЗД сечовий міхур + передміхурова залоза | 200 |
КТ - Комп'ютерний томограф
+38 (067) 549 47 79 - телефон для запису на комп'ютерну томографію
КОМП'ЮТЕРНИЙ ТОМОГРАФ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 243 | КТ скроневих + приносових пазух | 720 |
| 245 | КТ скроневих кісток (середнє/внутрішнє вухо/серцевидних відростків) | 720 |
| 247 | КТ шиї | 720 |
| 249 | КТ органів грудної порожнини (легені/середостіння/грудна клітина) | 720 |
| 251 | КТ органів черевної порожнини (печінка/селезінка/підшлункова залоза/кишківник) | 720 |
| 253 | КТ органів заочеревинного простору (нирки/сечоводи/сечовий міхур) | 720 |
| 255 | КТ одного відділу хребта (шийний відділ) | 720 |
| 257 | КТ одного відділу хребта (грудний відділ) | 720 |
| 259 | КТ одного відділу хребта (поперековий відділ) | 720 |
| 261 | КТ суглобів (плечовий) | 720 |
| 263 | КТ суглобів (ліктьовий) | 720 |
| 265 | КТ суглобів (променево-запястний) | 720 |
| 267 | КТ суглобів (колінний) | 720 |
| 269 | КТ суглобів (гомілковоступеневий) | 720 |
| 271 | КТ одного сегмента кінцівки (кисть) | 720 |
| 273 | КТ одного сегмента кінцівки (стопа) | 720 |
| 275 | КТ кульшових суглобів та кісток тазу | 720 |
| 276 | КТ ангіографія судин (головного мозку) | 800 |
| 277 | КТ ангіографія судин (шиї) | 800 |
| 278 | КТ ангіографія судин (грудного відділу аорти + черевного відділу аорти) | 1000 |
| 279 | КТ ангіографія судин (легеневих судин) | 800 |
| 280 | КТ ангіографія судин кінцівок | 800 |
| 281 | КТ головного мозку СЕ | 800 |
| 282 | КТ шиї СЕ | 800 |
| 283 | КТ головного мозку + шия СЕ | 1000 |
| 284 | КТ шия + ОГП СЕ | 1000 |
| 285 | КТ ОГП СЕ | 800 |
| 286 | КТ ОЧП + ЗП + ОМТ СЕ | 800 |
| 287 | КТ ОГП + ОЧП + ЗП + ОМТ СЕ | 1000 |
| 288 | КТ шия + ОГП + ОЧП + ЗП + ОМТ СЕ | 1400 |
| 289 | КТ Друк рентгенівського зображення на плівку 35*43 | 160 |
Акушер-гінеколог
АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 321 | Комплексний первинний акушерський огляд (постановка на облік по вагітності) | 290 |
| 322 | Комплексний повторний акушерський огляд | 109 |
| 323 | Комплексний гінекологічний огляд | 204 |
| 324 | Біопсія шийки матки | 208 |
| 325 | Кольпоскопія | 123 |
| 326 | Встановлення внутрішнього контрацептиву | 177 |
| 327 | Вилучення внутрішнього контрацептиву | 178 |
| 328 | Вишкрібання цервікального каналу | 158 |
| 329 | Радіохвильова терапія | 127 |
| 330 | Поліпектомія поліпа шийки матки | 212 |
Дерматовенеролог
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 421 | Збір для діагномтики мікозів | 60 |
| 422 | Виявлення коростяного кліща | 60 |
| 423 | Дослідження на акантолітичні клітини при підозрі на пухирчатку | 52 |
| 424 | Мазок для виявлення інфекції що передається статевим шляхом (жінки) | 67 |
| 425 | Мазок для виявлення інфекції що передається статевим шляхом (чол) | 48 |
| 426 | Діатермокоагуляція доброякісних ноовутворень шкіри | 107 |
| 427 | Масаж простати | 45 |
| 428 | Дерматоскопія | 49 |
Ендокринолог
ЕНДОКРИНОЛОГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 366 | Вторинний прийом лікаря-ендокринолога | 36 |
| 367 | Вимірювання сечі | 30 |
| 368 | Навчання основам дієтотерапії при цукровому діабеті | 36 |
| 369 | Навчання користування індивідуальним глюкометром | 36 |
| 370 | Навчання правилам імунотерапії | 36 |
Інфекціоніст
ІНФЕКЦІОНІСТ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 435 | Огляд лікаря-інфекціоніста | 56 |
| 436 | Призначення обстеження лікарем-інфекціоністом | 39 |
| 437 | Обстеження на дифтерію | 48 |
| 438 | Обстеження на мікрофлору з носоглотки | 46 |
| 439 | Обстеження на кишкову флору | 53 |
Невропатолог
НЕВРОПАТОЛОГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 391 | Корекція лікування та дообстеження лікаря-невропатолога (повторне звернення) | 41 |
| 392 | Паравертебральна блокада | 55 |
| 393 | Блокада при невриті місцевого та трійчастого нервів | 55 |
Ортопед-травматолог
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 376 | Іммобілізація одного сегмента гіпсовою пов'язкою | 102 |
| 377 | Іммобілізація одного сегмента елестичною пов'язкою | 58 |
| 378 | Іммобілізація двох і більше сегментів гіпсовою пов'язкою | 106 |
| 379 | Іммобілізація двох і більше сегментів еластичною пов'язкою | 162 |
| 380 | Заміна пов'язки на рані | 72 |
| 381 | Зняття швів | 72 |
| 382 | Видалення доброякісних новоутворень | 169 |
| 383 | Пункція синовіальної сумки колінного/плечового/ліктьового суглобу із аспірацією вмісту | 57 |
| 384 | Параартикулярна інфільтрація м'яких тканин | 339 |
| 385 | Внутрішньосуглобове введення препаратоі гіалуронової кислоти | 3047 |
| 386 | Зняття гіпсової пов'язки | 21 |
Отоларинголог (ЛОР)
ОТОЛАРИНГОЛОГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 356 | Повторний огляд лікаря-отоларинголога | 42 |
| 357 | Риноскопія | 32 |
| 358 | Фарингоскопія | 31 |
| 359 | Ларингоскопія (непряма) | 40 |
| 360 | Отоскопія | 48 |
| 361 | Комплексний огляд лікаря-отоларинголога | 207 |
Офтальмолог
ОФТАЛЬМОЛОГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 301 | Визначення внутрішнього тиску ока (тонометрія) | 46 |
| 302 | Видалення стороннього тіла ока | 93 |
| 303 | Визначення гостроти зору | 36 |
| 304 | Визначення полів зору одного ока | 34 |
| 305 | Визначення полів зору обидва ока | 41 |
| 306 | Ін'єкція в навколоочну ділянку (парабульбарна) | 48 |
| 307 | Огляд в щілинній лампі (біомікроскопія) | 49 |
| 308 | Огляд очного дна (офтальмоскопія) | 45 |
| 309 | Підбір окулярів (проста рецептура) | 58 |
| 310 | Підбір окулярів (складна рецептура) | 70 |
| 311 | Санація кон'юктивного мішка | 57 |
| 312 | Зондування слізно-носового каналу | 66 |
| 313 | Комплексне обстеження офтальмолога (первинне звернення) | 269 |
| 314 | Корекція лікування офтальмолога + огляд в щілинній лампі (повторне звернення) | 216 |
| 315 | Корекція лікування офтальмолога | 179 |
| 316 | Корекція лікування (без тонометрії) | 133 |
| 317 | Вимирювання внутрішньоочного тиску | 138 |
Хірург
ХІРУРГ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 336 | Комплексний огляд лікаря-хірурга | 90 |
| 337 | Висічення доброякісної пухлини | 405 |
| 338 | Біопсія м'яких тканин | 130 |
| 339 | Видалення чужорідного тіла | 161 |
| 340 | Розкриття і друнування гематом нижніх кінцівок | 129 |
| 341 | Секційна резекція нігтьової пластини (з шовним матеріалом) | 260 |
| 342 | Секційна резекція нігтьової пластини (без шовного матеріалу) | 150 |
| 343 | Розкриття гнійників (абсцеси / фурункул / карбункул / м'яких тканин) | 190 |
| 344 | Некретомія | 119 |
| 345 | Розкриття гнійників (після ін'єкційний абсцес сідниць) | 146 |
| 347 | Лапароцентез | 322 |
| 348 | Зняття швів | 86 |
| 349 | Чиста асептична перев'язка | 85 |
| 350 | Післяопераційна перев'язка (гнійна рана) | 159 |
| 351 | Видалення лігатури | 131 |
Консультації інших спеціалістів
КОНСУЛЬТАЦІЇ ІНШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
| Код | Назва послуги | Вартість |
|---|---|---|
| 431 | Консультація лікаря-фтизіатра | 53 |
| 432 | Консультація лікаря-нарколога | 30 |
| 433 | Консультація лікаря-психіатра | 39 |
